<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.peterbiesheuvel.nl &#187; Druppelfotografie</title>
	<atom:link href="http://blog.peterbiesheuvel.nl/tag/druppelfotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peterbiesheuvel.nl</link>
	<description>In een wereld vol ambitie, zit ik fluitend op mijn fietsie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 20:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Druppelfotografie 2</title>
		<link>http://blog.peterbiesheuvel.nl/photoshop/druppelfotografie-2.html</link>
		<comments>http://blog.peterbiesheuvel.nl/photoshop/druppelfotografie-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.P.C. Biesheuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Druppelfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterbiesheuvel.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Enige tijd geleden zijn Peter en ik weer eens aan de druppel gegaan. Dit hadden we een goed half jaar geleden al wel eens eerder geprobeerd, met leuke en mooie resultaten.  Maar toch wilden wel eens wat meer, wat anders. Peter had een nieuwe &#8220;druppelinstallatie&#8221; gemaakt. Die moesten we toch nog wel een keer uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.peterbiesheuvel.nl/photoshop/druppelfotografie-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basis druppelfotografie</title>
		<link>http://blog.peterbiesheuvel.nl/fotografie/basis-druppelfotografie.html</link>
		<comments>http://blog.peterbiesheuvel.nl/fotografie/basis-druppelfotografie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.P.C. Biesheuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Druppelfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gavin hoey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterbiesheuvel.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hier een filmpje wat we als basis gebruikt hebben voor onze druppelfotografie. Kijk zelf maar hoe simpel het is en welk een mooie resultaten hier uit te halen zijn. Ik mijn post over druppelfotografie had ik al uitgelegd hoe wij het gedaan hebben, maar in onderstaand filmpje wordt dit nog eens verduidelijkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.peterbiesheuvel.nl/fotografie/basis-druppelfotografie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

